长城集团简介
成立时间 | 1988年8月,温州 |
主营业务 | 工业电器为主导,房地产、投资、能源等领域 |
行业地位 | 民营企业500强,中国工业电器行业的领军企业之一 |
总资产 | 50亿元 |
年产值 | 90亿元 |
员工 | 10000余人 |
工厂面积 | 30万平方米,上海、温州、乐清 |
旗下公司 | 8家控股公司,60余家成员企业,600多家国内销售公司和6个国外办事机构 |
市场 | 产品畅销世界100多个国家和地区,并已进入欧洲、亚洲、中东的非洲等国际主配套市场 |
品牌 |
![]() |

成立时间 | 1988年8月,温州 |
主营业务 | 工业电器为主导,房地产、投资、能源等领域 |
行业地位 | 民营企业500强,中国工业电器行业的领军企业之一 |
总资产 | 50亿元 |
年产值 | 90亿元 |
员工 | 10000余人 |
工厂面积 | 30万平方米,上海、温州、乐清 |
旗下公司 | 8家控股公司,60余家成员企业,600多家国内销售公司和6个国外办事机构 |
市场 | 产品畅销世界100多个国家和地区,并已进入欧洲、亚洲、中东的非洲等国际主配套市场 |
品牌 |
![]() |